Body size
| Length (mm) | 4645 |
|---|---|
| Width (mm) | 1860 |
| Height(mm) | 1720 |
| Wheelbase (mm) | 2680 |
| Front track width (mm) | 1585 |
| Rear track width (mm) | 1585 |
| Minimum ground clearance (mm) |
Vehicle configuration
| Body structure | SUV |
|---|---|
| Number of car doors | 5 |
| Car door opening method | Hinged door |
| Number of seats | 5 |
| Curb weight (kg) | 1610 |
| Full load mass (kg) | 1985 |
| Fuel tank capacity (L) | 55.0 |
| Luggage compartment volume (L) | 347-1296 |
| Minimum turning radius |